Questa confettura al frutto della passione e cocco di Nicolas Vahé è un ottimo compagno per la tua colazione. Provala con lo yogurt naturale, su dessert raffinati o con il gelato.
Dettagli del prodotto
Frutta per 100 g di prodotto preparato. Contenuto totale di zuccheri: 55 g per 100 g.
9104620116
3 Articoli
Scheda tecnica
| Inhalt (g) | 235 |
|---|---|
| Inhaltsstoffe (INCI) | Konfitüre mit Kokos und Passionsfrucht | Rohrzucker, Kokosmilch 30% (dehydrierte Kokosmilch 90%, Maltodextrin, Natriumkaseinat (Milch)), Passionsfrucht 24%, Geliermittel (Fruchtpektin, Calciumcitrat), Kokosraspeln. |
| Nährwert Energie (kJ) | 1188 |
| Nährwert Kohlenhydrate (g) | 50 |
| Nährwert Fett (g) | ,6,9 |
| Nährwert Proteine (g) | 1.3 |
| Nährwert Salz (g) | 0.09 |
| Nährwert davon Zucker (g) | 49 |
| Nährwert davon gesättigte Fettsäuren (g) | 6.5 |
| Nährwert Energie (kcal) | 282 |
Reviews
No customer reviews for the moment.