Una confettura deliziosa di Nicolas Vahè. Con il suo gusto dolce e fruttato si abbina benissimo anche allo yogurt naturale, alle torte o, più classicamente, spalmata sul pane a colazione. Gli ingredienti selezionati con cura le regalano un sapore perfetto.
Dettagli del prodotto
Frutta per 100 g di prodotto preparato. Contenuto totale di zuccheri: 55 g per 100 g.
9104620115
6 Articoli
Scheda tecnica
| Inhalt (g) | 240 |
|---|---|
| Inhaltsstoffe (INCI) | Konfitüre mit Mango und Passionsfrucht | Obst (Mango 50%, Passionsfrucht 13%), Rohrzucker, Geliermittel (Fruchtpektin, Calciumcitrat). |
| Nährwert Energie (kJ) | 964 |
| Nährwert Kohlenhydrate (g) | 55 |
| Nährwert Fett (g) | 0.5 |
| Nährwert Proteine (g) | 0.6 |
| Nährwert Salz (g) | 0.03 |
| Nährwert davon Zucker (g) | 51 |
| Nährwert davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0.1 |
| Nährwert Energie (kcal) | 227 |
Reviews
No customer reviews for the moment.