Cette confiture aux fruits de la passion et à la noix de coco de Nicolas Vahé accompagne à merveille votre petit-déjeuner. Essayez-la avec un yogourt nature, sur de fins desserts ou avec une glace.
Détails du produit
Fruits pour 100 g de produit préparé. Teneur totale en sucre: 55 g pour 100 g.
9104620116
3 Produits
Fiche technique
| Inhalt (g) | 235 |
|---|---|
| Inhaltsstoffe (INCI) | Konfitüre mit Kokos und Passionsfrucht | Rohrzucker, Kokosmilch 30% (dehydrierte Kokosmilch 90%, Maltodextrin, Natriumkaseinat (Milch)), Passionsfrucht 24%, Geliermittel (Fruchtpektin, Calciumcitrat), Kokosraspeln. |
| Nährwert Energie (kJ) | 1188 |
| Nährwert Kohlenhydrate (g) | 50 |
| Nährwert Fett (g) | ,6,9 |
| Nährwert Proteine (g) | 1.3 |
| Nährwert Salz (g) | 0.09 |
| Nährwert davon Zucker (g) | 49 |
| Nährwert davon gesättigte Fettsäuren (g) | 6.5 |
| Nährwert Energie (kcal) | 282 |
Reviews
No customer reviews for the moment.